Корзина пуста
Плиты перекрытия (ПК, ПТМ) это железобетонные изделия, используемые для междуэтажных перекрытий жилых и промышленных зданий. Всесторонность и лёгкость работ с плитами перекрытия (ПК, ПТМ) позволяет использовать их в промышленном и жилищном строительстве. Для повышения теплопроводных и звукоизоляционных свойств и для уменьшения массы железобетонные плиты перекрытий производят с пустотами. Пустоты могут быть как с овальным, так и с круглым сечениями, также встречаются вертикальные пустоты. Некоторые плиты, предназначенные для использования в промышленности, выпускают с ребрами, увеличивающими жесткость плиты.
Плиты перекрытия (ПК, ПТМ), ширина которых составляет 1200мм, являются одним из самых требуемых материалов на строительном рынке. Такой тип плит перекрытия (ПК, ПТМ) в основном используется для организации перекрытий многих типов жилых зданий, общественных и промышленных сооружений. Плита перекрытия (ПК, ПТМ) шириной 1 метр очень востребована благодаря своей разносторонности. Небольшая ширина вместе с обширным выбором длин позволяет создавать перекрытие строе
ний различных форм и любых площадей. Плиты перекрытия (ПК, ПТМ) шириной 1200мм могут использоваться при постройке домов и коттеджей, производственных зданий.
Belkirpich.ru- поставляет на Российский рынок продукцию высокого качества от ведущих Белорусских и Российских производителей:
Белкирпич- предлагает Вам большой ассортимент плит шириной 1200мм и различной длинны от 2400мм до 9000мм, а так же нагрузки и класса армированной стали.
На сайте представлен не полный ассортимент железобетонных плит, в наличии есть плиты разной нагрузки и класса армированной стали.
Расшифровка условного обозначения ПТМ 24.12.22-5,0 S500-5а
Плиты бетонные |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование изделия | Объем 1 шт м3 | L мм. | B мм. | H мм. | Вес 1 шт тн | Производитель | Загрузка машины шт. |
1 | ПК 24-12-8а | 0.62 | 2400 | 1200 | 220 | 0.8 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 33 |
2 | ПК 27-12-8а | 0.7 | 2700 | 1200 | 220 | 0.9 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 30 |
3 | ПК 30-12-8а | 0.78 | 3000 | 1200 | 220 | 1.1 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 25 |
4 | ПК 32-12-8а | 0.84 | 3200 | 1200 | 220 | 1.16 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 23 |
5 | ПК 33-12-8а | 0.86 | 3300 | 1200 | 220 | 1.23 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 22 |
6 | ПК 34-12-8а | 0.89 | 3400 | 1200 | 220 | 1.21 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 22 |
7 | ПК 35-12-8а | 0.92 | 3500 | 1200 | 220 | 1.26 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 21 |
8 | ПК 36-12-8а | 0.937 | 3600 | 1200 | 220 | 1.3 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 21 |
9 | ПК 37-12-8а | 0.97 | 3700 | 1200 | 220 | 1.33 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 20 |
10 | ПК 38-12-8а | 0.99 | 3800 | 1200 | 220 | 1.35 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 20 |
11 | ПК 39-12-8а | 1.02 | 3900 | 1200 | 220 | 1.4 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 19 |
12 | ПК 40-12-8а | 1.05 | 4000 | 1200 | 220 | 1.43 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 19 |
13 | ПК 41-12-8а | 1.07 | 4100 | 1200 | 220 | 1.48 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 18 |
14 | ПК 42-12-8а | 1.09 | 4200 | 1200 | 220 | 1.5 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 18 |
15 | ПК 43-12-8Ат800а | 1.13 | 4300 | 1200 | 220 | 1.53 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 18 |
16 | ПК 44-12-8Ат800а | 1.15 | 4400 | 1200 | 220 | 1.56 | Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" | 17 |
17 | ПК 45-12-8Ат800а | 1.18 |
Заказать обратный звонок
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Быстрый заказ
Форма обратной связи
Заявка успешно отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время
Вернуться на главнуюДобавлено
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время