Заказать звонок

Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:00 сб-вс с 10:00 до 15:00

Железобетонные плиты

Плиты перекрытия (ПК, ПТМ) это железобетонные изделия, используемые для междуэтажных перекрытий жилых и промышленных зданий. Всесторонность и лёгкость работ с плитами перекрытия (ПК, ПТМ) позволяет использовать их в промышленном и жилищном строительстве. Для повышения теплопроводных и звукоизоляционных свойств и для уменьшения массы железобетонные плиты перекрытий производят с пустотами. Пустоты могут быть как с овальным, так и с круглым сечениями, также встречаются вертикальные пустоты. Некоторые плиты, предназначенные для использования в промышленности, выпускают с ребрами, увеличивающими жесткость плиты.

Плиты перекрытия (ПК, ПТМ), ширина которых составляет 1200мм, являются одним из самых требуемых материалов на строительном рынке. Такой тип плит перекрытия (ПК, ПТМ) в основном используется для организации перекрытий многих типов жилых зданий, общественных и промышленных сооружений. Плита перекрытия (ПК, ПТМ) шириной 1 метр очень востребована благодаря своей разносторонности. Небольшая ширина вместе с обширным выбором длин позволяет создавать перекрытие строе

ний различных форм и любых площадей. Плиты перекрытия (ПК, ПТМ) шириной 1200мм могут использоваться при постройке домов и коттеджей, производственных зданий.

Belkirpich.ru- поставляет на Российский рынок продукцию высокого качества от ведущих Белорусских и Российских производителей:

СертификатыS1

СертификатыS2

СертификатыS3

СертификатыS4

СертификатыS5

СертификатыS6

Белкирпич- предлагает Вам большой ассортимент плит шириной 1200мм и различной длинны от 2400мм до 9000мм, а так же нагрузки и класса армированной стали.

На сайте представлен не полный ассортимент железобетонных плит, в наличии есть плиты разной нагрузки и класса армированной стали.

Расшифровка условного обозначения ПТМ 24.12.22-5,0 S500-5а

Плиты бетонные

Наименование изделия Объем 1 шт м3 L мм. B мм. H мм. Вес 1 шт тн Производитель Загрузка машины шт.
1 ПК 24-12-8а 0.62 2400 1200 220 0.8 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 33
2 ПК 27-12-8а 0.7 2700 1200 220 0.9 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 30
3 ПК 30-12-8а 0.78 3000 1200 220 1.1 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 25
4 ПК 32-12-8а 0.84 3200 1200 220 1.16 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 23
5 ПК 33-12-8а 0.86 3300 1200 220 1.23 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 22
6 ПК 34-12-8а 0.89 3400 1200 220 1.21 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 22
7 ПК 35-12-8а 0.92 3500 1200 220 1.26 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 21
8 ПК 36-12-8а 0.937 3600 1200 220 1.3 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 21
9 ПК 37-12-8а 0.97 3700 1200 220 1.33 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 20
10 ПК 38-12-8а 0.99 3800 1200 220 1.35 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 20
11 ПК 39-12-8а 1.02 3900 1200 220 1.4 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 19
12 ПК 40-12-8а 1.05 4000 1200 220 1.43 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 19
13 ПК 41-12-8а 1.07 4100 1200 220 1.48 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 18
14 ПК 42-12-8а 1.09 4200 1200 220 1.5 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 18
15 ПК 43-12-8Ат800а 1.13 4300 1200 220 1.53 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 18
16 ПК 44-12-8Ат800а 1.15 4400 1200 220 1.56 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 17
17 ПК 45-12-8Ат800а 1.18 4500 1200 220 1.61 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 17
18 ПК 46-12-8Ат800а 1.2 4600 1200 220 1.63 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 17
19 ПК 47-12-8Ат800а 1.23 4700 1200 220 1.68 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 16
20 ПК 48-12-8Ат800а 1.25 4800 1200 220 1.7 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 16
21 ПК 48-12-10Ат800а 1.25 4800 1200 220 1.7 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 16
22 ПК 48-12-12,5Ат800а 1.25 4800 1200 220 1.7 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 16
23 ПК 49-12-8Ат800а 1.28 4900 1200 220 1.73 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 16
24 ПК 50-12-8Ат800а 1.31 5000 1200 220 1.78 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
25 ПК 51-12-8Ат800а 1.33 5100 1200 220 1.8 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
26 ПК 52-12-8Ат800а 1.36 5200 1200 220 1.83 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
27 ПК 53-12-8Ат800а 1.38 5300 1200 220 1.88 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
28 ПК 54-12-8Ат800а 1.41 5400 1200 220 1.9 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
29 ПК 55-12-8Ат800а 1.44 5500 1200 220 1.98 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
30 ПК 56-12-10т800а 1.46 5600 1200 220 2 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
31 ПК 56-12-8Ат800а 1.46 5600 1200 220 2 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
32 ПК 57-12-8Ат800а 1.49 5700 1200 220 2.02 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
33 ПК 57-12-12,5т800а 1.49 5700 1200 220 2.02 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
34 ПК 58-12-10т800а 1.51 5800 1200 220 2.04 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
35 ПК 58-12-8Ат800а 1.51 5800 1200 220 2.04 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
36 ПК 59-12-8Ат800а 1.53 5900 1200 220 2.06 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
37 ПК 59-12-10т800а 1.53 5900 1200 220 2.06 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
38 ПК 60-12-8Ат800а 1.57 6000 1200 220 2.1 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
39 ПК 60-12-10Ат800а 1.57 6000 1200 220 2.1 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
40 ПК 60-12-12,5Ат800а 1.57 6000 1200 220 2.1 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
41 ПК 62-12-8Ат800а 1.62 6200 1200 220 2.17 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 12
42 ПК 61-12-8Ат800а 1.6 6200 1200 220 2.12 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
43 ПК 63-12-8Ат800а 1.64 6300 1200 220 2.2 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 12
44 ПК 63-12-10Ат800а 1.64 6300 1200 220 2.2 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 12
45 ПК 63-12-12,5Ат800а 1.64 6300 1200 220 2.2 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 12
46 ПК 66-12-8Ат800а 1.72 6600 1200 220 2.36 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 11
47 ПК 66-12-10Ат800а 1.72 6600 1200 220 2.36 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 11
48 ПК 66-12-12,5Ат800а 1.72 6600 1200 220 2.36 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 11
49 ПК 72-12-8Ат800а 1.88 7200 1200 220 2.56 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
50 ПК 72-12-10Ат800а 1.88 7200 1200 220 2.56 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
51 ПК 72-12-12,5Ат800а 1.88 7200 1200 220 2.56 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
52 ПК 24-15-8а 0.785 2400 1500 220 1.13 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 24
53 ПК 27-15-8а 0.88 2700 1500 220 1.26 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 21
54 ПК 30-15-8а 0.98 3000 1500 220 1.43 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 19
55 ПК 32-15-8а 1.05 3200 1500 220 1.51 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 18
56 ПК 33-15-8а 1.075 3300 1500 220 1.54 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 18
57 ПК 34-15-8а 1.11 3400 1500 220 1.6 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
58 ПК 35-15-8а 1.15 3500 1500 220 1.65 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
59 ПК 36-15-8а 1.17 3600 1500 220 1.7 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
60 ПК 37-15-8а 1.21 3700 1500 220 1.75 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
61 ПК 38-15-8а 1.25 3800 1500 220 1.77 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
62 ПК 39-15-8а 1.28 3900 1500 220 1.82 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 15
63 ПК 40-15-8а 1.31 4000 1500 220 1.87 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
64 ПК 41-15-8а 1.34 4100 1500 220 1.92 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
65 ПК 42-15-8а 1.37 4200 1500 220 1.97 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 14
66 ПК 43-15-8Ат800а 1.41 4300 1500 220 2.04 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
67 ПК 44-15-8Ат800а 1.44 4400 1500 220 2.06 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
68 ПК 45-15-8Ат800а 1.48 4500 1500 220 2.11 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 13
69 ПК 46-15-8Ат800а 1.51 4600 1500 220 2.16 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
70 ПК 47-15-8Ат800а 1.54 4700 1500 220 2.21 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
71 ПК 48-15-12,5Ат800а 1.57 4800 1500 220 2.25 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
72 ПК 48-15-10Ат800а 1.57 4800 1500 220 2.25 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
73 ПК 48-15-8Ат800а 1.57 4800 1500 220 2.25 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
74 ПК 49-15-8Ат800а 1.61 4900 1500 220 2.31 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
75 ПК 50-15-8Ат800а 1.64 5100 1500 220 2.36 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
76 ПК 51-15-8Ат800а 1.67 5100 1500 220 2.4 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
77 ПК 52-15-8Ат800а 1.7 5200 1500 220 2.43 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
78 ПК 53-15-8Ат800а 1.72 5300 1500 220 2.48 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
79 ПК 54-15-8Ат800а 1.76 5400 1500 220 2.53 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
80 ПК 55-15-8Ат800а 1.8 5500 1500 220 2.55 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
81 ПК 56-15-8Ат800а 1.83 5600 1500 220 2.61 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
82 ПК 57-15-8Ат800а 1.86 5700 1500 220 2.7 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
83 ПК 58-15-8АТ800а 1.89 5900 1500 220 2.71 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
84 ПК 59-15-8Ат800а 1.92 5800 1500 220 2.76 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
85 ПК 60-15-8Ат800а 1.96 6000 1500 220 2.8 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
86 ПК 60-15-12,5Ат800а 1.96 6000 1500 220 2.8 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
87 ПК 60-15-10Ат800а 1.96 6000 1500 220 2.8 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 10
88 ПК 61-15-8Ат800а 2 6100 1500 220 2.85 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 9
89 ПК 62-15-8Ат800а 2.03 6200 1500 220 2.9 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 9
90 ПК 63-15-12,5Ат800а 2.06 6300 1500 220 2.95 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 9
91 ПК 63-15-10Ат800а 2.06 6300 1500 220 2.95 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 9
92 ПК 63-15-8Ат800а 2.06 6300 1500 220 2.95 Комбинат ЖБИК" ОАО"Оршанский строительный трест №18" 9

 

КАК ЗАКАЗАТЬ?
вместе с товаром вы получаете пакет документов - товарная накладная, товарный чек, приходно- кассовый ордер, паспорт товара, сертификат качества