Принципиальное отличие поризованного кирпича от обычного заключается в особой структуре материала. Современная технология позволяет создавать пустотелый керамический камень, в массе которого образуется множество крохотных пор. Поэтому плотность камня на 30% меньше, а тепло он сохраняет в два раза лучше, чем обычный пустотелый кирпич. Это означает целый комплекс потребительских преимуществ.
Поскольку плотность поризованного камня меньше, соответственно снижается его вес. Появляется возможность производить крупноформатные блоки, которые по размеру превосходят обычный кирпич в несколько раз (до 15 шт. обыкновенного стандартного кирпича!).
На российском строительном рынке основными поставщиками поризованной крупноформатной керамики являются производители Польши, Эстонии и российские производители: комбинат строительных материалов г. Самара, ОАО «Ленстройкерамика», Wienerberger (POROTHERM) Киржач Tecra, ЗАО «Петрокерамика» Ленинградская обл. и ЗАО «Победа» (Knauf) г. Санкт-Петербург.
Более пяти лет назад в Белоруссии ОАО «Радошковичский керамический завод» наладил выпуск первого поризованного кирпича. В 2009 году на заводе проводилась модеранизация и был налажен выпуск керамических поризованных блоков. ОАО «РКЗ» является крупнейшим производителем и поставщиком поризованной керамики.
Видео - поризованная керамика от ОАО «Радошковичский керамический завод»
В 2009 году на рынок поризованной керамики вышел еще один произодитель ОАО «Минский завод строительных материалов» при поддержке belkirpich.ru завершил реализацию инвестиционного проекта «Производство пустотелых поризованных блоков, камней, кирпича». В рамках этой программы был налажен выпуск основных размеров поризованных блоков и кирпича.
Можно с уверенностью сказать что в ближайшее время Белорусские производители займут основную долю Российского рынка «поризованной керамики».
Для всех видов кирпича есть сертификаты соответствия (радиационная безопасность, СанПИН) и паспорта качества.
На сайте есть интересная статья на тему Поризованная керамика — для жителей XXI века.
Поризованный кирпичПоризованный двойной М150 2,1 NF - 11,80 руб/шт. Аналог Porotherm,Rauf... Оформить заказ прямо сейчас.
| ||||||||
| Фото | Название | Размер мм | Марка | Аналоги | Технологические отверстия | Производитель | Загрузка машины шт. | Цена руб/шт. Москва * (нал. рас.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Блок керамический поризованный пустотелый | 250х120х176 | М150 М125 | Винербергер (Porotherm), Rauf, Poroton | ребра под штукатурку | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | - | M150 - уточняйте M125 - уточняйте |
![]() | Двойной поризованный кирпич (теплая керамика) 2,1 NF | 250х120х138 | М150 М125 | Wienerberger-Porotherm 2,1 NF; Rauf 2,1 NF; Poroton 2,1 NF. | ребра под штукатурку (возможность изготовления пазогребневой формы) | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | 6930 | M150 - 11,8 M125 - |
![]() | Двойной поризованный блок 2,1 NF | 250х120х138 | М150 М125 | Wienerberger-Porotherm 2,1 NF; Rauf 2,1 NF; Poroton 2,1 NF. | ребра под штукатурку | ОАО "Керамика" Витебск | - | M150 - 11,8 M125 - |
![]() | Поризованный керамический кирпич (блок) 2,1 NF | 250х120х138 | М150 М125 | Wienerberger-Porotherm 2,1 NF; Rauf 2,1 NF; Poroton 2,1 NF. | ребра под штукатурку | ОАО "МЗСМ" Минск (Lingl) | 5760 | M150 - 11,8 M125 - |
![]() | Поризованный керамический блок 4,5 NF | 250х250х138 | М150 М125 M100 | Wienerberger-Porotherm 2,1 NF; Rauf 2,1 NF; Poroton 2,1 NF. | ребра под штукатурку | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | 2880 | M150 - 33 M125 - M100 - |
![]() | Перегородка керамическая поризованная 4,5 | 510х250х138 | М125 M100 М75 | Винербергер-Поротерм; Рауф; Поротон. | пазогребневой формы, с ребрами под штукатурку | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | 4032 | M125 - уточняйте M100 - M75 - |
![]() | Блок керамический поризованный пустотелый пазо-гребневый 10,7 NF | 380х250х219 | M100 | Wienerberger-Porotherm 38 NF; Rauf 10,7 NF; Poroton 10,7 NF | пазогребневой формы, с ребрами под штукатурку | ОАО "МЗСМ" Минск (Lingl) | 960 | M100 - 87 |
![]() | Блок керамический поризованный пустотелый 9 NF | 510х250х138 | М125 М100 М75 | Винербергер (Porotherm), Rauf, Poroton 9 NF | пазогребневой формы, с ребрами под штукатурку | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | 1680 | M125 - 54 M100 - M75 - |
![]() | Блок керамический поризованный пустотелый 14,3 NF | 510х250х219 | М125 М100 М75 | Винербергер-Поротерм 51 NF; Рауф 14,3 NF; Поротон 14,3 NF | пазогребневой формы, с ребрами под штукатурку | ОАО "Радошковичский керамический завод" (Lingl) | 960 | M125 - 90 M100 - 100 M75 - |
![]() | Блок керамический поризованный пустотелый пазо-гребневой 14,3 NF | 510х250х219 | М75 М50 | Винербергер-Поротерм 51 NF; Рауф 14,3 NF; Поротон 14,3 NF | пазогребневой формы, с ребрами под штукатурку | ОАО "МЗСМ" Минск (Lingl) | 960 | M75 - 90 M50 - |
* Стоимость указана с учетом доставки до МКАД со стороны Минского шоссе, без учета стоимости поддонов. Далее стоимость 1км = 40 руб.








